F = 失效保護式/手動復位
SKH 1.5 | SKH 1.5 F | SKH 2 | SKH 2 F | SKH 4.5 | SKH 4.5 F | SKH 10 | SKH 10 F | SKH 15 | SKH 15 F | SKH 30 | SKH 30 F | SKH 60 | SKH 60 F | SKH 150 | SKH 150 F | SKH 200 | SKH 200 F | SKH 300 | SKH 300 F | SKH 500 | SKH 500 F | SKH 800 | SKH 800 F | SKH 1500 | SKH 1500 F | SKH 2500 | SKH 2500 F | |||||||||||||||||||||
型號 | SKH 1.5 42 | SKH 1.5 42 F | SKH 2 48 | SKH 2 54 | SKH 2 48 F | SKH 2 54 F | SKH 4.5 60 | SKH 4.5 68 | SKH 4.5 60 F | SKH 4.5 68 F | SKH 10 68 | SKH 10 78 | SKH 10 68 F | SKH 10 78 F | SKH 15 73 | SKH 15 83 | SKH 15 76 F | SKH 15 83 F | SKH 30 89 | SKH 30 97 | SKH 30 89 F | SKH 30 97 F | SKH 60 104 | SKH 60 114 | SKH 60 104 F | SKH 60 114 F | SKH 150 118 | SKH 150 130 | SKH 150 120 F | SKH 150 132 F | SKH 200 130.5 | SKH 200 142.5 | SKH 200 134.5 F | SKH 200 146.4 F | SKH 300 141 | SKH 300 155 | SKH 300 143.5 F | SKH 300 157.5 F | SKH 500 164 | SKH 500 178 | SKH 500 169 F | SKH 500 183 F | SKH 800 189 | SKH 800 201 F | SKH 1500 224.1 | SKH 1500 236 F | SKH 2500 308 | SKH 2500 314 F |
總長度(mm) | 42 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 | 60 | 68 | 60 | 68 | 68 | 78 | 68 | 78 | 73 | 83 | 76 | 83 | 89 | 97 | 89 | 97 | 104 | 114 | 104 | 114 | 118 | 130 | 120 | 132 | 130.5 | 142.5 | 134.5 | 146.4 | 141 | 155 | 143.5 | 157.5 | 164 | 178 | 169 | 183 | 189 | 201 | 224.1 | 236 | 308 | 314 |
孔徑范圍D1(mm) | 3-8 | 3-8 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
孔徑范圍D1帶鍵槽(mm) | 6-8 | 6-8 | 6-12.7 | 6-12.7 | 6-12.7 | 6-12.7 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
孔徑范圍D2(mm) | 4-8 | 4-8 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
孔徑范圍D2帶鍵槽(mm) | 6 | 6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 24-45 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-100 |
夾緊軸套外徑D1/D2(mm) | 21.2/20 | 21.2/20 | 25/27 | 25/27 | 25/27 | 25/27 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 66/66 | 66/66 | 66/66 | 66/66 | 81/81 | 81/81 | 81/81 | 81/81 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 122.5/122.5 | 122.5/122.5 | 122.5 | 122.5 | 132/132 | 132/132 | 157/157 | 157/157 | 198/198 | 198/198 |
徑向偏差±(mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
角向偏差±(degree) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
扭矩調(diào)節(jié)范圍(Nm) |
0.1-0.6 0.4-1 0.8-1.5 |
0.3-0.8 0.6-1.3 |
0.2-1.5 0.5-2 |
0.2-1.5 0.5-2 |
0.2-1 0.7-2 |
0.2-1 0.7-2 |
1-3 3-6 |
1-3 3-6 |
2.5-4.5 | 2.5-4.5 |
2-6 4-12 |
2-6 4-12 |
2-5 5-10 |
2-5 5-10 |
5-10 8-20 |
5-10 8-20 |
7-15 | 7-15 |
10-25 20-40 |
10-25 20-40 |
8-20 16- |
| 亚洲av无码乱码国产 | 一级A片毛多多免费看 | 美女裸体无遮挡啪啪啪啪视频 | 国产伦精品一区二区三区竹菊影视 | 于子涵无套一区二区在线 | 无码高清视频在线观看 | 国产精品探花熟女AV | 亚洲乱码专区一区二区三区视色 | 玩弄少妇肉体BD在线观看 | 最新欧美精品一区二区三区 | 亚洲国产一区二区三区在线播放 | 亚洲AV无码乱码嫩模 | 无码网址在线一区 | 性大交色情A片久久爽毛片A级 | 国一产一性一乱一性一乱一视频 | 免费一级无码淫片 | 超碰在线观看免费 | Chinese熟妇XXX仙踪林 | 东北熟妇大叫高潮91 | 精品人妻午夜一区二区 | 欧美日韩国产成人大象 | 人妻无码日韩欧美 | 亚欧洲乱码视频在线专区网站 | 妺妺窝人体色WWW在线观看婚闹 | 粉嫩av渣男av蜜乳av | 国产精品无码免费视频 | 中文字幕黑人无码 | 国产乱伦嫩模自慰 | 亚洲日韩在线欧美秋霞菠萝V | 亚洲精品成人动漫在线观看 | 91精品人妻人人做人碰人人爽 | 中文字幕一区二区人妻 | 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | 色综合7777欧美精品蜜桃 | 放荡寡妇欧美一级A片红桃视频 | 中文字幕高清在线 | 冒白浆一区二区三区四区在线观看 | 国产理论片一区二区三区在线观看 | 一级a一级a爰片免费免免潘金莲 | 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口 |